2025年12月2日よりセブンイレブンとちいかわのコラボが始まりました。今回は数ある商品の中でも「パン・スイーツ」の3種を紹介します。
- チーズグラニュートースト
- あんまいダブルクリームコッペ
- シーサーのさたぱんびん紫芋味
商品情報

| 商品名 | チーズグラニュートースト |
| 値段 | 278円(税抜き) |
| 内容量 | 112.0g |
| 長辺 | 12.0cm |
| 短辺 | 11.2cm |
| 高さ | 2.0cm |
| カロリー | 389kcal |
| 含まれているアレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
| 購入店舗 | セブンイレブン |

| 商品名 | あんまいダブルクリームコッペ |
| 値段 | 188円(税抜き) |
| 内容量 | 105g |
| 直径 | 16.8cm |
| 短径 | 7.7cm |
| 高さ | 3.3cm |
| カロリー | 348kcal |
| 含まれているアレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆・ゼラチン |
| 購入店舗 | セブンイレブン |

| 商品名 | シーサーのさたぱんびん紫芋味 |
| 値段 | 168円(税抜き) |
| 内容量(4個入り) | 66.5g(1個当たり16.6g) |
| カロリー | 365kcal(1個当たり91.3kcal) |
| 直径 | 4.5cm |
| 高さ | 4.5cm |
| 含まれているアレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 ※はちみつ使用 |
| 購入店舗 | セブンイレブン |
※価格は2025年12月時点のものです。店舗や時期によって変動する可能性があります。
実食レビュー
チーズグラニュートースト

電子レンジで温めると、チーズがトロっとします。チーズとグラニュー糖で甘じょっぱくて食べやすくておいしいです。
シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)


沖縄の伝統的なドーナツのような菓子、サーターアンダギーの紫芋味です。黒糖の風味や、サクッとした食感が特徴で、癖になる美味しさです。紫芋が入っているので、割ってみると中が紫色になっていて鮮やかです。
あんまいダブルクリームコッペ


ホイップクリームとカスタードクリームが両方入った白いコッペパンです。クリームたっぷりで、甘くておいしいです。
内容量・値段・カロリーの比較
内容量・値段・カロリーから、100円あたりの内容量・100円あたりのカロリー・エネルギー密度(kcal ÷ g)を求めました。
・100円あたりの内容量
→値が大きいほど「多くの量を食べられる」ので、内容量からみたコスパが良い商品
・100円あたりのカロリー
→値が大きいほど「多くのカロリーが得られる」ので、コスパ良くカロリーを摂取したい方におすすめ
・エネルギー密度(kcal ÷ g)
→値が大きいほど「少量でも高いエネルギーを摂取できる」ので、効率的なカロリー摂取に向いています。値が小さい場合は、内容量あたりのカロリーが低いため、ダイエットに役立ちます。
| 商品名 | 値段(円) | 内容量(g) | 総カロリー(kcal) | 100円あたり 内容量(g) | 100円あたり カロリー(kcal) | エネルギー密度(kcal/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーズグラニュートースト | 278 | 112 | 389 | 40.3 | 139.9 | 3.5 |
| あんまいダブルクリームコッペ | 188 | 105 | 348 | 55.9 | 185.1 | 3.3 |
| シーサーのさたぱんびん紫芋味 | 168 | 66.5 | 365 | 39.6 | 217.3 | 5.5 |
参考までに、これまでに紹介した商品の数値もあわせて掲載します。
| 商品名 | 100円あたり 重さ(g) |
100円あたり カロリー(kcal) |
エネルギー密度 (kcal/g) |
販売店 |
|---|---|---|---|---|
| カラメルソース入りプリンドーン!! | 150.4 | 171.7 | 1.1 | ファミリーマート |
| しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク | 121.9 | 83.1 | 0.7 | ファミリーマート |
| スイートブール | 119.2 | 411.6 | 3.5 | スーパーなど |
| ケーキドーナツ | 113.3 | 524.1 | 4.6 | スーパーなど |
| 特撰チョコチップメロンパン | 113.0 | 407.1 | 3.6 | スーパーなど |
| 大きなメロンパン(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 107.6 | 370.1 | 3.4 | スーパーなど |
| チョコチップメロンパン | 101.0 | 399.0 | 4.0 | スーパーなど |
| サクふわっメロンパン | 100.0 | 385.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 特撰メロンパン | 98.2 | 394.9 | 4.0 | スーパーなど |
| 塩おむすび | 84.5 | 144.2 | 1.7 | ファミリーマート |
| 生めろんぱん | 79.4 | 305.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 大きなシュークリーム(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 78.7 | 253.8 | 3.2 | スーパーなど |
| ファミマ・ザ・メロンパン | 72.7 | 300.0 | 4.1 | ファミリーマート |
| ミニバタークッキー | 67.3 | 333.7 | 5.0 | ローソン |
| チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ | 67.2 | 236.4 | 3.5 | ファミリーマート |
| まろやかミニバタークッキー | 66.3 | 346.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| ファミマ・ザ・クリームパン | 65.8 | 201.6 | 3.1 | ファミリーマート |
| ミルク珈琲風味クリームシュー | 65.4 | 185.9 | 2.8 | まいばすけっと |
| もっちりみるくわらび苺 | 62.0 | 65.6 | 1.1 | セブンイレブン |
| ミルクホイップカスタードシュー | 61.5 | 200.0 | 3.3 | まいばすけっと |
| クリームドカ盛り!背徳ミルクプリン | 57.5 | 110.8 | 1.9 | セブンイレブン |
| ポケモン プリンアラモードパン | 56.9 | 162.2 | 2.9 | スーパーなど |
| ポケモン オムカレーパン | 56.0 | 135.6 | 2.4 | スーパーなど |
| あんまいダブルクリームコッペ | 55.9 | 185.1 | 3.3 | セブンイレブン |
| さくさく食感の薫るバタークッキー 12枚入 | 54.6 | 276.4 | 5.1 | セブンイレブン |
| 桃大福 | 53.8 | 159.7 | 3.0 | ファミリーマート |
| カービィのすいこみ生ハム寿司 | 53.7 | 96.9 | 1.8 | ファミリーマート |
| チョコケーキドーナツ | 53.1 | 287.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン | 52.5 | 181.3 | 3.5 | ファミリーマート |
| 不揃い かぼちゃバウム | 52.0 | 227.7 | 4.4 | 無印良品 |
| 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト(内容量90g換算) | 50.6 | 124.4 | 2.5 | ファミリーマート |
| オールドファッション ハニー | 48.8 | 201.2 | 4.1 | ミスタードーナツ |
| コロネ(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 48.2 | 187.2 | 3.9 | スーパーなど |
| カービィアメ | 47.4 | 171.8 | 3.6 | ファミリーマート |
| パイナップルパウンドケーキ | 46.5 | 189.3 | 4.1 | カルディコーヒーファーム |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ | 45.4 | 142.3 | 3.1 | ローソン |
| たっぷりチョコファッション | 43.8 | 207.8 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ストロベリー&チョコファッション | 42.7 | 214.2 | 5.0 | ミスタードーナツ |
| 不揃い かぼちゃスコーン | 41.5 | 157.9 | 4.4 | 無印良品 |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ(生チョコ入り) | 41.3 | 150.0 | 3.6 | ローソン |
| ブラックサンダーチョコレート | 41.3 | 175.0 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド とろり濃蜜いもソース | 41.0 | 147.6 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド しっとりスイートポテト | 40.7 | 145.8 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| チーズグラニュートースト | 40.3 | 139.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| シーサーのさたぱんびん紫芋味 | 39.6 | 217.3 | 5.5 | セブンイレブン |
| チョコレート | 39.2 | 153.1 | 3.9 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ | 38.3 | 180.5 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ゴールデンチョコレート | 38.1 | 161.2 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| オールドファッション | 37.4 | 165.3 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| カービィのふんわりたまごのワープスターロール | 36.4 | 80.8 | 2.2 | ファミリーマート |
| おいものマドレーヌ~芋あん入り~ | 36.2 | 138.9 | 3.8 | ファミリーマート |
| タマゲた! メタモンのドーナツツリー | 35.9 | 155.3 | 4.3 | ミスタードーナツ |
| カスタード&エンゼルクリーム | 35.8 | 115.6 | 3.2 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト | 35.8 | 181.9 | 5.1 | ミスタードーナツ |
| 桃パウンドケーキ | 34.6 | 140.6 | 4.1 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(黒練) | 34.5 | 66.5 | 1.9 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰 | 34.4 | 69.0 | 2.0 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(本練) | 34.3 | 68.7 | 2.0 | ファミリーマート |
| ハニーチュロ | 34.3 | 128.1 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(くるみ) | 34.3 | 71.9 | 2.1 | ファミリーマート |
| カービィのクリーミートマト味ヌードル | 32.9 | 144.5 | 4.4 | ファミリーマート |
| ダブルクリームフレンチ | 32.0 | 108.3 | 3.4 | ミスタードーナツ |
| エンゼルクリーム | 31.6 | 117.6 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 芋きんつば | 31.1 | 81.7 | 2.6 | ファミリーマート |
| ポン・デ・リング | 31.0 | 136.9 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! タマゲタケ ドーナツ | 30.2 | 155.8 | 5.2 | ミスタードーナツ |
| スヌーピー クッキー&クリーム | 27.5 | 103.0 | 3.8 | ファミリーマート |
| ザクザク小枝風チョコクッキーサンド | 27.4 | 160.3 | 5.8 | コンビニ |
| もふもふ ピカチュウ ドーナツ | 26.5 | 112.3 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| シナモン香るショコラクッキー | 26.2 | 136.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| はちみつすいーとぽてと | 24.7 | 75.0 | 3.0 | ファミリーマート |
| フレンチクルーラー | 24.3 | 92.5 | 3.8 | ミスタードーナツ |
| ピスタチオといちごのパウンドケーキ | 24.2 | 110.4 | 4.6 | ファミリーマート |
| エンゼルフレンチ | 23.9 | 109.4 | 4.6 | ミスタードーナツ |
| ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ | 22.1 | 93.8 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| にゃんともおいしいチーズケーキ 塩バニラ | 20.5 | 49.6 | 2.4 | ファミリーマート |
| 食べマスモッチ 星のカービィ | 20.0 | 45.7 | 2.3 | ファミリーマート |
| かぼちゃのクッキー | 19.7 | 100.0 | 5.1 | 無印良品 |
| クランキー苺 星のカービィコラボ | 15.0 | 85.5 | 5.7 | ファミリーマート |
| ロワ・カカオセット Dick Bruna ミッフィー&メラニー/化粧缶小 | 14.4 | 83.2 | 5.8 | ガトーフェスタ ハラダ |
| 桃マカロン | 13.5 | 72.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| ポケモン シールホルダーセット2025年夏! | 11.8 | 47.7 | 4.0 | スーパーなど |
| ちいかわ ハッピーツリーケーキ | 10.2 | 35.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| カービィのきのこクリーミースープ | 7.8 | 30.9 | 4.0 | ファミリーマート |
| ヤギミルククッキー「スイート」 | 6.3 | 35.8 | 5.7 | PÂTISSERIE LAIT DE CHÈVRE |
| 福を呼ぶフクロウとお月さまのクッキー缶(11種を同量と仮定) | 4.7 | 21.7 | 4.6 | e℃ |
例えば、シーサーのさたぱんびん紫芋味は、エネルギー密度5.5kcal/gと、今回比較した3商品の中で最も高い数値となっています。この数値は、ミスドの定番ドーナツの中でも比較的高いエンゼルフレンチ4.6kcal/gを上回っています。一方、チーズグラニュートーストとあんまいダブルクリームコッペのエネルギー密度は、ヤマザキのスイートブール3.5kcal/gと同程度の水準です。
100円あたりの内容量を見ると、チーズグラニュートーストとシーサーのさたぱんびん紫芋味は、いずれも約40gとほぼ同じ重量となっています。同じ数値帯には、ミスドのチョコレート39.2gや無印良品の不揃いかぼちゃスコーン41.5gなどがあります。また、3つの商品の中で最もコスパが良いものはあんまいダブルクリームコッペの55.9gで、同じ数値帯にはセブンイレブンのクリームドカ盛り!背徳ミルクプリン57.5gがあります。
3つの商品の総カロリーを見ると約350〜390kcalで、この数値はファミマのファミマ・ザ・メロンパンの384kcalとほぼ同水準となっております。
まとめ
ちいかわのコラボキャンペーンのパンを3種紹介しました。ちいかわのコラボキャンペーンは第二弾も開催されます。かわいいちいかわ達の新商品にも期待大ですね。




コメント