今回は、ファミリーマートのさつまいもスイーツを3つ紹介します。
- おいものマドレーヌ~芋あん入り~
- はちみつすいーとぽてと
- 芋きんつば
さらに、価格・カロリー・内容量をまとめました。秋らしくさつまいもを味わってみませんか?
商品情報

| 商品名 | おいものマドレーヌ~芋あん入り~ |
| 値段 | 167円(税抜き) |
| 内容量 | 60.5g |
| 直径 | 8.4cm |
| 高さ | 2.9cm |
| カロリー | 232kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆 |
| 購入店舗 | ファミリーマート |

| 商品名 | はちみつすいーとぽてと |
| 値段 | 176円(税抜き) |
| 内容量 | 43.5g |
| 幅 | 7.4cm |
| 縦 | 3.5cm |
| 高さ | 2.7cm |
| カロリー | 132kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆 |
| 購入店舗 | ファミリーマート |

| 商品名 | 芋きんつば |
| 値段 | 180円(税抜き) |
| 内容量 | 56.0g |
| 直径 | 4.5cm |
| 高さ | 2.1cm |
| カロリー | 147kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦 |
| 購入店舗 | ファミリーマート |
※価格は2025年10月時点のものです。店舗や時期によって変動する可能性があります。
※内容量・直径・高さは実測値です。
実食レビュー
おいものマドレーヌ~芋あん入り~

おいもが練りこまれた生地に芋あんが入っていてもっとさつまいも感がアップしたマドレーヌです。
はちみつすいーとぽてと

しっとりとしたスイートポテトです。はちみつが入っているので芋の甘さと相まって濃厚な甘みです。
芋きんつば

さっぱりとした芋きんつばです。生地はしっとりしていて、濃厚すぎずさっぱりと食べられます。
100円あたりの内容量・100円あたりのカロリー・エネルギー密度の比較
重さからみたコスパとして、100円あたりの内容量を求めました。値が大きいほど「同じ金額で多くの内容量を食べられる」ことを意味し、重さからみたコスパが良い商品といえます。
カロリーからみたコスパとして、100円あたりのカロリーを求めました。値が大きいほど「同じ金額で多くのカロリーが得られる」ことを意味し、効率良くカロリーが得られる商品といえます。
エネルギー密度(カロリー÷グラム数)は、値が大きいほど「少量でも高いエネルギーを摂取できる」ことを示し、効率的なエネルギー補給に向いています。逆に値が小さい場合は内容量あたりのカロリーが低いため、体重管理やダイエットに役立ちます。
| 商品名 | 値段(円) | 内容量(g) | 総カロリー(kcal) | 100円あたり 重さ(g) | 100円あたり カロリー(kcal) | エネルギー密度(kcal/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おいものマドレーヌ~芋あん入り~ | 167 | 60.5 | 232 | 36.2 | 138.9 | 3.8 |
| はちみつすいーとぽてと | 176 | 43.5 | 132 | 24.7 | 75.0 | 3.0 |
| 芋きんつば | 180 | 56.0 | 147 | 31.1 | 81.7 | 2.6 |
まず「おいものマドレーヌ~芋あん入り~」のエネルギー密度は、ミスドのハニーチュロの3.7 kcal/gと同水準。さらに、値段・内容量・総カロリーもほぼ同じ数値となっています。
「はちみつすいーとぽてと」「芋きんつば」は、見た目の小ささの割に以外にも内容量はずっしりしており、100円あたりの重さはミスドのポン・デ・リングの31.0 gやフレンチクルーラーの24.3 gと同水準。一方で、エネルギー密度はこれらのドーナツよりも控えめになっているのが特徴です。
参考までに、これまでに紹介した商品の各数値もあわせて掲載します。
| 商品名 | 100円あたり 重さ(g) |
100円あたり カロリー(kcal) |
エネルギー密度 (kcal/g) |
販売店 |
|---|---|---|---|---|
| カラメルソース入りプリンドーン!! | 150.4 | 171.7 | 1.1 | ファミリーマート |
| しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク | 121.9 | 83.1 | 0.7 | ファミリーマート |
| スイートブール | 119.2 | 411.6 | 3.5 | スーパーなど |
| ケーキドーナツ | 113.3 | 524.1 | 4.6 | スーパーなど |
| 特撰チョコチップメロンパン | 113.0 | 407.1 | 3.6 | スーパーなど |
| 大きなメロンパン(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 107.6 | 370.1 | 3.4 | スーパーなど |
| チョコチップメロンパン | 101.0 | 399.0 | 4.0 | スーパーなど |
| サクふわっメロンパン | 100.0 | 385.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 特撰メロンパン | 98.2 | 394.9 | 4.0 | スーパーなど |
| 塩おむすび | 84.5 | 144.2 | 1.7 | ファミリーマート |
| 生めろんぱん | 79.4 | 305.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 大きなシュークリーム(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 78.7 | 253.8 | 3.2 | スーパーなど |
| ファミマ・ザ・メロンパン | 72.7 | 300.0 | 4.1 | ファミリーマート |
| ミニバタークッキー | 67.3 | 333.7 | 5.0 | ローソン |
| チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ | 67.2 | 236.4 | 3.5 | ファミリーマート |
| まろやかミニバタークッキー | 66.3 | 346.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| ファミマ・ザ・クリームパン | 65.8 | 201.6 | 3.1 | ファミリーマート |
| ミルク珈琲風味クリームシュー | 65.4 | 185.9 | 2.8 | まいばすけっと |
| もっちりみるくわらび苺 | 62.0 | 65.6 | 1.1 | セブンイレブン |
| ミルクホイップカスタードシュー | 61.5 | 200.0 | 3.3 | まいばすけっと |
| クリームドカ盛り!背徳ミルクプリン | 57.5 | 110.8 | 1.9 | セブンイレブン |
| ポケモン プリンアラモードパン | 56.9 | 162.2 | 2.9 | スーパーなど |
| ポケモン オムカレーパン | 56.0 | 135.6 | 2.4 | スーパーなど |
| あんまいダブルクリームコッペ | 55.9 | 185.1 | 3.3 | セブンイレブン |
| さくさく食感の薫るバタークッキー 12枚入 | 54.6 | 276.4 | 5.1 | セブンイレブン |
| 桃大福 | 53.8 | 159.7 | 3.0 | ファミリーマート |
| カービィのすいこみ生ハム寿司 | 53.7 | 96.9 | 1.8 | ファミリーマート |
| チョコケーキドーナツ | 53.1 | 287.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン | 52.5 | 181.3 | 3.5 | ファミリーマート |
| 不揃い かぼちゃバウム | 52.0 | 227.7 | 4.4 | 無印良品 |
| 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト(内容量90g換算) | 50.6 | 124.4 | 2.5 | ファミリーマート |
| オールドファッション ハニー | 48.8 | 201.2 | 4.1 | ミスタードーナツ |
| コロネ(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 48.2 | 187.2 | 3.9 | スーパーなど |
| カービィアメ | 47.4 | 171.8 | 3.6 | ファミリーマート |
| パイナップルパウンドケーキ | 46.5 | 189.3 | 4.1 | カルディコーヒーファーム |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ | 45.4 | 142.3 | 3.1 | ローソン |
| たっぷりチョコファッション | 43.8 | 207.8 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ストロベリー&チョコファッション | 42.7 | 214.2 | 5.0 | ミスタードーナツ |
| 不揃い かぼちゃスコーン | 41.5 | 157.9 | 4.4 | 無印良品 |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ(生チョコ入り) | 41.3 | 150.0 | 3.6 | ローソン |
| ブラックサンダーチョコレート | 41.3 | 175.0 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド とろり濃蜜いもソース | 41.0 | 147.6 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド しっとりスイートポテト | 40.7 | 145.8 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| チーズグラニュートースト | 40.3 | 139.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| シーサーのさたぱんびん紫芋味 | 39.6 | 217.3 | 5.5 | セブンイレブン |
| チョコレート | 39.2 | 153.1 | 3.9 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ | 38.3 | 180.5 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ゴールデンチョコレート | 38.1 | 161.2 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| オールドファッション | 37.4 | 165.3 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| カービィのふんわりたまごのワープスターロール | 36.4 | 80.8 | 2.2 | ファミリーマート |
| おいものマドレーヌ~芋あん入り~ | 36.2 | 138.9 | 3.8 | ファミリーマート |
| タマゲた! メタモンのドーナツツリー | 35.9 | 155.3 | 4.3 | ミスタードーナツ |
| カスタード&エンゼルクリーム | 35.8 | 115.6 | 3.2 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト | 35.8 | 181.9 | 5.1 | ミスタードーナツ |
| 桃パウンドケーキ | 34.6 | 140.6 | 4.1 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(黒練) | 34.5 | 66.5 | 1.9 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰 | 34.4 | 69.0 | 2.0 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(本練) | 34.3 | 68.7 | 2.0 | ファミリーマート |
| ハニーチュロ | 34.3 | 128.1 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(くるみ) | 34.3 | 71.9 | 2.1 | ファミリーマート |
| カービィのクリーミートマト味ヌードル | 32.9 | 144.5 | 4.4 | ファミリーマート |
| ダブルクリームフレンチ | 32.0 | 108.3 | 3.4 | ミスタードーナツ |
| エンゼルクリーム | 31.6 | 117.6 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 芋きんつば | 31.1 | 81.7 | 2.6 | ファミリーマート |
| ポン・デ・リング | 31.0 | 136.9 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! タマゲタケ ドーナツ | 30.2 | 155.8 | 5.2 | ミスタードーナツ |
| スヌーピー クッキー&クリーム | 27.5 | 103.0 | 3.8 | ファミリーマート |
| ザクザク小枝風チョコクッキーサンド | 27.4 | 160.3 | 5.8 | コンビニ |
| もふもふ ピカチュウ ドーナツ | 26.5 | 112.3 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| シナモン香るショコラクッキー | 26.2 | 136.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| はちみつすいーとぽてと | 24.7 | 75.0 | 3.0 | ファミリーマート |
| フレンチクルーラー | 24.3 | 92.5 | 3.8 | ミスタードーナツ |
| ピスタチオといちごのパウンドケーキ | 24.2 | 110.4 | 4.6 | ファミリーマート |
| エンゼルフレンチ | 23.9 | 109.4 | 4.6 | ミスタードーナツ |
| ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ | 22.1 | 93.8 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| にゃんともおいしいチーズケーキ 塩バニラ | 20.5 | 49.6 | 2.4 | ファミリーマート |
| 食べマスモッチ 星のカービィ | 20.0 | 45.7 | 2.3 | ファミリーマート |
| かぼちゃのクッキー | 19.7 | 100.0 | 5.1 | 無印良品 |
| クランキー苺 星のカービィコラボ | 15.0 | 85.5 | 5.7 | ファミリーマート |
| ロワ・カカオセット Dick Bruna ミッフィー&メラニー/化粧缶小 | 14.4 | 83.2 | 5.8 | ガトーフェスタ ハラダ |
| 桃マカロン | 13.5 | 72.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| ポケモン シールホルダーセット2025年夏! | 11.8 | 47.7 | 4.0 | スーパーなど |
| ちいかわ ハッピーツリーケーキ | 10.2 | 35.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| カービィのきのこクリーミースープ | 7.8 | 30.9 | 4.0 | ファミリーマート |
| ヤギミルククッキー「スイート」 | 6.3 | 35.8 | 5.7 | PÂTISSERIE LAIT DE CHÈVRE |
| 福を呼ぶフクロウとお月さまのクッキー缶(11種を同量と仮定) | 4.7 | 21.7 | 4.6 | e℃ |
まとめ
さつまいもスイーツの、マドレーヌ、スイートポテト、きんつばを紹介しました。どれもお芋がたっぷり使用されていて、ほっこりとした気持ちになれますよ。ぜひ手に取ってみてください。
※本記事で紹介した価格は2025年10月時点の情報です。実際の販売価格は購入される店舗や時期によって異なる場合がありますので、最新の情報は各店舗にてご確認ください。


コメント