ここ数年、菓子パンやおにぎりの値上げが続く中、コンビニで食事を選ぶときに気になるのが「値段」「内容量」「カロリー」、そしてそれらを踏まえたコスパではないでしょうか。
今回はファミリーマートの人気商品「ファミマ・ザ・メロンパン」と「ファミマ・ザ・クリームパン」を中心に、次の商品とも比較しながらコスパを分析します。
- 塩おむすび
- 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト
お米を使った同価格帯の商品として塩おむすびを選びました。
フライドポテトは、日常的に食べる軽食の中でも「高カロリー食品」として知られており、糖尿病ネットワークによるとフライドポテトのエネルギー密度(カロリー÷内容量)はおよそ12 kcal/g以上と紹介されています。よって北海道産じゃがいもの味付きフライドポテトを選びました。
出典:糖尿病ネットワーク「食事のエネルギー密度」
(https://dm-net.co.jp/eiyo123/2007/08/6.php)
商品情報


| 商品名 | ファミマ・ザ・メロンパン |
| 値段 | 128円(税抜き) |
| 内容量 | 93.1g |
| 直径 | 11.9cm |
| 高さ | 6.0cm |
| カロリー | 384kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |


| 商品名 | ファミマ・ザ・クリームパン |
| 値段 | 128円(税抜き) |
| 内容量 | 93.1g |
| 長径 | 12.4cm |
| 短径 | 9.4cm |
| 高さ | 4.2cm |
| カロリー | 258kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
| 購入店舗 | ファミリーマート |

| 商品名 | 塩おむすび |
| 値段 | 129円(税抜き) |
| 内容量 | 109.0g |
| 直径 | 6.5cm |
| 高さ | 4.0cm |
| カロリー | 186kcal |
| 含まれているアレルゲン | 記載なし |
| 購入店舗 | ファミリーマート |


| 商品名 | 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト(内容量90g換算) |
| 値段 | 178円(税抜き) |
| 内容量 | 90.0g(袋込みで100g) |
| カロリー | 221.4kcal(100g当たり246kcalを再計算) |
| 含まれているアレルゲン | 卵・大豆 |
| 購入店舗 | ファミリーマート |
※価格は2025年10月時点のものです。店舗や時期によって変動する可能性があります。
※内容量は梱包を除いた商品の実測値です。
内容量・値段・カロリーの比較
内容量・値段・カロリーに加え、100円あたりの内容量・100円あたりのカロリー・エネルギー密度(kcal ÷ g)を求めました。
・100円あたりの内容量
→値が大きいほど「多くの量を食べられる」ので、内容量からみたコスパが良い商品
・100円あたりのカロリー
→値が大きいほど「多くのカロリーが得られる」ので、コスパ良くカロリーを摂取したい方におすすめ
・エネルギー密度(kcal ÷ g)
→値が大きいほど「少量でも高いエネルギーを摂取できる」ので、効率的なカロリー摂取に向いています。値が小さい場合は、内容量あたりのカロリーが低いため、ダイエットに役立ちます。
| 商品名 | 値段(円) | 内容量(g) | 総カロリー(kcal) | 100円あたり 内容量(g) | 100円あたり カロリー(kcal) | エネルギー密度(kcal/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミマ・ザ・メロンパン | 128 | 93.1 | 384 | 72.7 | 300.0 | 4.1 |
| ファミマ・ザ・クリームパン | 128 | 84.2 | 258 | 65.8 | 201.6 | 3.1 |
| 塩おむすび | 129 | 109 | 186 | 84.5 | 144.2 | 1.7 |
| 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト(内容量90g換算) | 178 | 90.0 | 221.4 | 50.6 | 124.4 | 2.5 |
参考までに、これまでに紹介した商品の各数値もあわせて掲載します。
| 商品名 | 100円あたり 重さ(g) |
100円あたり カロリー(kcal) |
エネルギー密度 (kcal/g) |
販売店 |
|---|---|---|---|---|
| カラメルソース入りプリンドーン!! | 150.4 | 171.7 | 1.1 | ファミリーマート |
| しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク | 121.9 | 83.1 | 0.7 | ファミリーマート |
| スイートブール | 119.2 | 411.6 | 3.5 | スーパーなど |
| ケーキドーナツ | 113.3 | 524.1 | 4.6 | スーパーなど |
| 特撰チョコチップメロンパン | 113.0 | 407.1 | 3.6 | スーパーなど |
| 大きなメロンパン(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 107.6 | 370.1 | 3.4 | スーパーなど |
| チョコチップメロンパン | 101.0 | 399.0 | 4.0 | スーパーなど |
| サクふわっメロンパン | 100.0 | 385.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 特撰メロンパン | 98.2 | 394.9 | 4.0 | スーパーなど |
| 塩おむすび | 84.5 | 144.2 | 1.7 | ファミリーマート |
| 生めろんぱん | 79.4 | 305.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 大きなシュークリーム(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 78.7 | 253.8 | 3.2 | スーパーなど |
| ファミマ・ザ・メロンパン | 72.7 | 300.0 | 4.1 | ファミリーマート |
| ミニバタークッキー | 67.3 | 333.7 | 5.0 | ローソン |
| チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ | 67.2 | 236.4 | 3.5 | ファミリーマート |
| まろやかミニバタークッキー | 66.3 | 346.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| ファミマ・ザ・クリームパン | 65.8 | 201.6 | 3.1 | ファミリーマート |
| ミルク珈琲風味クリームシュー | 65.4 | 185.9 | 2.8 | まいばすけっと |
| もっちりみるくわらび苺 | 62.0 | 65.6 | 1.1 | セブンイレブン |
| ミルクホイップカスタードシュー | 61.5 | 200.0 | 3.3 | まいばすけっと |
| クリームドカ盛り!背徳ミルクプリン | 57.5 | 110.8 | 1.9 | セブンイレブン |
| ポケモン プリンアラモードパン | 56.9 | 162.2 | 2.9 | スーパーなど |
| ポケモン オムカレーパン | 56.0 | 135.6 | 2.4 | スーパーなど |
| あんまいダブルクリームコッペ | 55.9 | 185.1 | 3.3 | セブンイレブン |
| さくさく食感の薫るバタークッキー 12枚入 | 54.6 | 276.4 | 5.1 | セブンイレブン |
| 桃大福 | 53.8 | 159.7 | 3.0 | ファミリーマート |
| カービィのすいこみ生ハム寿司 | 53.7 | 96.9 | 1.8 | ファミリーマート |
| チョコケーキドーナツ | 53.1 | 287.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン | 52.5 | 181.3 | 3.5 | ファミリーマート |
| 不揃い かぼちゃバウム | 52.0 | 227.7 | 4.4 | 無印良品 |
| 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト(内容量90g換算) | 50.6 | 124.4 | 2.5 | ファミリーマート |
| オールドファッション ハニー | 48.8 | 201.2 | 4.1 | ミスタードーナツ |
| コロネ(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 48.2 | 187.2 | 3.9 | スーパーなど |
| カービィアメ | 47.4 | 171.8 | 3.6 | ファミリーマート |
| パイナップルパウンドケーキ | 46.5 | 189.3 | 4.1 | カルディコーヒーファーム |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ | 45.4 | 142.3 | 3.1 | ローソン |
| たっぷりチョコファッション | 43.8 | 207.8 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ストロベリー&チョコファッション | 42.7 | 214.2 | 5.0 | ミスタードーナツ |
| 不揃い かぼちゃスコーン | 41.5 | 157.9 | 4.4 | 無印良品 |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ(生チョコ入り) | 41.3 | 150.0 | 3.6 | ローソン |
| ブラックサンダーチョコレート | 41.3 | 175.0 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド とろり濃蜜いもソース | 41.0 | 147.6 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド しっとりスイートポテト | 40.7 | 145.8 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| チーズグラニュートースト | 40.3 | 139.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| シーサーのさたぱんびん紫芋味 | 39.6 | 217.3 | 5.5 | セブンイレブン |
| チョコレート | 39.2 | 153.1 | 3.9 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ | 38.3 | 180.5 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ゴールデンチョコレート | 38.1 | 161.2 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| オールドファッション | 37.4 | 165.3 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| カービィのふんわりたまごのワープスターロール | 36.4 | 80.8 | 2.2 | ファミリーマート |
| おいものマドレーヌ~芋あん入り~ | 36.2 | 138.9 | 3.8 | ファミリーマート |
| タマゲた! メタモンのドーナツツリー | 35.9 | 155.3 | 4.3 | ミスタードーナツ |
| カスタード&エンゼルクリーム | 35.8 | 115.6 | 3.2 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト | 35.8 | 181.9 | 5.1 | ミスタードーナツ |
| 桃パウンドケーキ | 34.6 | 140.6 | 4.1 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(黒練) | 34.5 | 66.5 | 1.9 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰 | 34.4 | 69.0 | 2.0 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(本練) | 34.3 | 68.7 | 2.0 | ファミリーマート |
| ハニーチュロ | 34.3 | 128.1 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(くるみ) | 34.3 | 71.9 | 2.1 | ファミリーマート |
| カービィのクリーミートマト味ヌードル | 32.9 | 144.5 | 4.4 | ファミリーマート |
| ダブルクリームフレンチ | 32.0 | 108.3 | 3.4 | ミスタードーナツ |
| エンゼルクリーム | 31.6 | 117.6 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 芋きんつば | 31.1 | 81.7 | 2.6 | ファミリーマート |
| ポン・デ・リング | 31.0 | 136.9 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! タマゲタケ ドーナツ | 30.2 | 155.8 | 5.2 | ミスタードーナツ |
| スヌーピー クッキー&クリーム | 27.5 | 103.0 | 3.8 | ファミリーマート |
| ザクザク小枝風チョコクッキーサンド | 27.4 | 160.3 | 5.8 | コンビニ |
| もふもふ ピカチュウ ドーナツ | 26.5 | 112.3 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| シナモン香るショコラクッキー | 26.2 | 136.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| はちみつすいーとぽてと | 24.7 | 75.0 | 3.0 | ファミリーマート |
| フレンチクルーラー | 24.3 | 92.5 | 3.8 | ミスタードーナツ |
| ピスタチオといちごのパウンドケーキ | 24.2 | 110.4 | 4.6 | ファミリーマート |
| エンゼルフレンチ | 23.9 | 109.4 | 4.6 | ミスタードーナツ |
| ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ | 22.1 | 93.8 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| にゃんともおいしいチーズケーキ 塩バニラ | 20.5 | 49.6 | 2.4 | ファミリーマート |
| 食べマスモッチ 星のカービィ | 20.0 | 45.7 | 2.3 | ファミリーマート |
| かぼちゃのクッキー | 19.7 | 100.0 | 5.1 | 無印良品 |
| クランキー苺 星のカービィコラボ | 15.0 | 85.5 | 5.7 | ファミリーマート |
| ロワ・カカオセット Dick Bruna ミッフィー&メラニー/化粧缶小 | 14.4 | 83.2 | 5.8 | ガトーフェスタ ハラダ |
| 桃マカロン | 13.5 | 72.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| ポケモン シールホルダーセット2025年夏! | 11.8 | 47.7 | 4.0 | スーパーなど |
| ちいかわ ハッピーツリーケーキ | 10.2 | 35.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| カービィのきのこクリーミースープ | 7.8 | 30.9 | 4.0 | ファミリーマート |
| ヤギミルククッキー「スイート」 | 6.3 | 35.8 | 5.7 | PÂTISSERIE LAIT DE CHÈVRE |
| 福を呼ぶフクロウとお月さまのクッキー缶(11種を同量と仮定) | 4.7 | 21.7 | 4.6 | e℃ |
まとめ
- メロンパンとクリームパンを比較すると、メロンパンの方が内容量からみたコスパが良い
- 総カロリーもメロンパンのほうが高い
- フライドポテトとメロンパン・クリームパンを比較すると、メロンパン・クリームパンのほうがカロリーが高い
- 以前に紹介した「スーパーで買えるメロンパン5選」の100円あたりの内容量「79.4~113.0g」と比較して、ファミマ・ザ・メロンパンは「72.7g」
- 内容量からみたコスパが最も良い食べ物は塩おむすび
上記のほかに、糖尿病ネットワークが紹介しているフライドポテトのエネルギー密度(12 kcal/g以上)と比べて、北海道産じゃがいもの味付きフライドポテトが著しく低い値だったことと、そのフライドポテトよりもメロンパン・クリームパンのほうがカロリーが高いことに驚きました。
今回は塩おむすびのみで比較しましたが、ここ数年で値上がりした、ほかの具のおにぎりとの分析もしてみたくなりました。
今回紹介した商品や、ほかの商品を選ぶ時の参考になれば幸いです。
※本記事で紹介した価格は2025年10月時点の情報です。実際の販売価格は購入される店舗や時期によって異なる場合がありますので、最新の情報は各店舗にてご確認ください。


コメント