スーパーにはさまざまな種類のメロンパンがありますが、味はもちろん、値段や重さ、カロリーにも差があります。主要メーカーのメロンパンを実際にスーパーで購入して、重さからみたコスパとカロリーからみたコスパを次のメロンパンで比較してみました。
- サクふわっメロンパン
- チョコチップメロンパン
- 生めろんぱん
- 特撰メロンパン
- 特撰チョコチップメロンパン
「今日はどのメロンパンにしようかな」——そんなときの参考になれば幸いです。
商品情報


| 商品名 | サクふわっメロンパン |
| 値段 | 99円(税抜き) |
| 内容量 | 99.0g |
| 直径 | 12.4cm |
| 高さ | 5.2cm |
| カロリー | 382kcal |
| 含まれているアレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
| 購入店舗 | スーパーなど |


| 商品名 | チョコチップメロンパン |
| 値段 | 99円(税抜き) |
| 内容量 | 100.0g |
| 直径 | 12.1cm |
| 高さ | 5.3cm |
| カロリー | 395kcal |
| 含まれているアレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
| 購入店舗 | スーパーなど |


| 商品名 | 生めろんぱん |
| 値段 | 119円(税抜き) |
| 内容量 | 94.5g |
| 直径 | 11.5cm |
| 高さ | 5.1cm |
| カロリー | 364kcal |
| 含まれているアレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
| 購入店舗 | スーパーなど |


| 商品名 | 特撰メロンパン |
| 値段 | 99円(税抜き) |
| 内容量 | 97.2g |
| 直径 | 12.4cm |
| 高さ | 5.4cm |
| カロリー | 391kcal |
| 含まれているアレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
| 購入店舗 | スーパーなど |


| 商品名 | 特撰チョコチップメロンパン |
| 値段 | 99円(税抜き) |
| 内容量 | 111.9g |
| 直径 | 12.8cm |
| 高さ | 5.6cm |
| カロリー | 403kcal |
| 含まれているアレルゲン | 卵・乳成分・小麦・大豆 |
| 購入店舗 | スーパーなど |
※価格は2025年10月時点のものです。店舗や時期によって変動する可能性があります。
※価格は複数のスーパーで最も安い値段を表記しています。
※内容量・直径・高さは実測値です。
100円あたりの内容量・100円あたりのカロリー・エネルギー密度の比較
重さからみたコスパとして、100円あたりの内容量を求めました。値が大きいほど「同じ金額で多くの内容量を食べられる」ことを意味し、重さからみたコスパが良い商品といえます。
カロリーからみたコスパとして、100円あたりのカロリーを求めました。値が大きいほど「同じ金額で多くのカロリーが得られる」ことを意味し、効率良くカロリーが得られる商品といえます。
エネルギー密度(カロリー÷グラム数)は、値が大きいほど「少量でも高いエネルギーを摂取できる」ことを示し、効率的なエネルギー補給に向いています。逆に値が小さい場合は内容量あたりのカロリーが低いため、体重管理やダイエットに役立ちます。
| 商品名 | 値段(円) ※税抜き | 内容量(g) ※実測値 | 100円あたり 内容量(g) | 100円あたり カロリー(kcal) | エネルギー密度 (kcal/g) | 総カロリー (kcal) |
| サクふわっメロンパン | 99 | 99.0 | 100.0 | 385.9 | 3.9 | 382 |
| チョコチップメロンパン | 99 | 100.0 | 101.0 | 399.0 | 4.0 | 395 |
| 生めろんぱん | 119 | 94.5 | 79.4 | 305.9 | 3.9 | 364 |
| 特撰メロンパン | 99 | 97.5 | 98.2 | 394.9 | 4.0 | 391 |
| 特撰チョコチップメロンパン | 99 | 111.9 | 113.0 | 407.1 | 3.6 | 403 |
参考までに、これまでに紹介した商品の各数値もあわせて掲載します。
| 商品名 | 100円あたり 重さ(g) |
100円あたり カロリー(kcal) |
エネルギー密度 (kcal/g) |
販売店 |
|---|---|---|---|---|
| カラメルソース入りプリンドーン!! | 150.4 | 171.7 | 1.1 | ファミリーマート |
| しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク | 121.9 | 83.1 | 0.7 | ファミリーマート |
| スイートブール | 119.2 | 411.6 | 3.5 | スーパーなど |
| ケーキドーナツ | 113.3 | 524.1 | 4.6 | スーパーなど |
| 特撰チョコチップメロンパン | 113.0 | 407.1 | 3.6 | スーパーなど |
| 大きなメロンパン(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 107.6 | 370.1 | 3.4 | スーパーなど |
| チョコチップメロンパン | 101.0 | 399.0 | 4.0 | スーパーなど |
| サクふわっメロンパン | 100.0 | 385.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 特撰メロンパン | 98.2 | 394.9 | 4.0 | スーパーなど |
| 塩おむすび | 84.5 | 144.2 | 1.7 | ファミリーマート |
| 生めろんぱん | 79.4 | 305.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 大きなシュークリーム(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 78.7 | 253.8 | 3.2 | スーパーなど |
| ファミマ・ザ・メロンパン | 72.7 | 300.0 | 4.1 | ファミリーマート |
| ミニバタークッキー | 67.3 | 333.7 | 5.0 | ローソン |
| チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ | 67.2 | 236.4 | 3.5 | ファミリーマート |
| まろやかミニバタークッキー | 66.3 | 346.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| ファミマ・ザ・クリームパン | 65.8 | 201.6 | 3.1 | ファミリーマート |
| ミルク珈琲風味クリームシュー | 65.4 | 185.9 | 2.8 | まいばすけっと |
| もっちりみるくわらび苺 | 62.0 | 65.6 | 1.1 | セブンイレブン |
| ミルクホイップカスタードシュー | 61.5 | 200.0 | 3.3 | まいばすけっと |
| クリームドカ盛り!背徳ミルクプリン | 57.5 | 110.8 | 1.9 | セブンイレブン |
| ポケモン プリンアラモードパン | 56.9 | 162.2 | 2.9 | スーパーなど |
| ポケモン オムカレーパン | 56.0 | 135.6 | 2.4 | スーパーなど |
| あんまいダブルクリームコッペ | 55.9 | 185.1 | 3.3 | セブンイレブン |
| さくさく食感の薫るバタークッキー 12枚入 | 54.6 | 276.4 | 5.1 | セブンイレブン |
| 桃大福 | 53.8 | 159.7 | 3.0 | ファミリーマート |
| カービィのすいこみ生ハム寿司 | 53.7 | 96.9 | 1.8 | ファミリーマート |
| チョコケーキドーナツ | 53.1 | 287.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン | 52.5 | 181.3 | 3.5 | ファミリーマート |
| 不揃い かぼちゃバウム | 52.0 | 227.7 | 4.4 | 無印良品 |
| 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト(内容量90g換算) | 50.6 | 124.4 | 2.5 | ファミリーマート |
| オールドファッション ハニー | 48.8 | 201.2 | 4.1 | ミスタードーナツ |
| コロネ(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 48.2 | 187.2 | 3.9 | スーパーなど |
| カービィアメ | 47.4 | 171.8 | 3.6 | ファミリーマート |
| パイナップルパウンドケーキ | 46.5 | 189.3 | 4.1 | カルディコーヒーファーム |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ | 45.4 | 142.3 | 3.1 | ローソン |
| たっぷりチョコファッション | 43.8 | 207.8 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ストロベリー&チョコファッション | 42.7 | 214.2 | 5.0 | ミスタードーナツ |
| 不揃い かぼちゃスコーン | 41.5 | 157.9 | 4.4 | 無印良品 |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ(生チョコ入り) | 41.3 | 150.0 | 3.6 | ローソン |
| ブラックサンダーチョコレート | 41.3 | 175.0 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド とろり濃蜜いもソース | 41.0 | 147.6 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド しっとりスイートポテト | 40.7 | 145.8 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| チーズグラニュートースト | 40.3 | 139.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| シーサーのさたぱんびん紫芋味 | 39.6 | 217.3 | 5.5 | セブンイレブン |
| チョコレート | 39.2 | 153.1 | 3.9 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ | 38.3 | 180.5 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ゴールデンチョコレート | 38.1 | 161.2 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| オールドファッション | 37.4 | 165.3 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| カービィのふんわりたまごのワープスターロール | 36.4 | 80.8 | 2.2 | ファミリーマート |
| おいものマドレーヌ~芋あん入り~ | 36.2 | 138.9 | 3.8 | ファミリーマート |
| タマゲた! メタモンのドーナツツリー | 35.9 | 155.3 | 4.3 | ミスタードーナツ |
| カスタード&エンゼルクリーム | 35.8 | 115.6 | 3.2 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト | 35.8 | 181.9 | 5.1 | ミスタードーナツ |
| 桃パウンドケーキ | 34.6 | 140.6 | 4.1 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(黒練) | 34.5 | 66.5 | 1.9 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰 | 34.4 | 69.0 | 2.0 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(本練) | 34.3 | 68.7 | 2.0 | ファミリーマート |
| ハニーチュロ | 34.3 | 128.1 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(くるみ) | 34.3 | 71.9 | 2.1 | ファミリーマート |
| カービィのクリーミートマト味ヌードル | 32.9 | 144.5 | 4.4 | ファミリーマート |
| ダブルクリームフレンチ | 32.0 | 108.3 | 3.4 | ミスタードーナツ |
| エンゼルクリーム | 31.6 | 117.6 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 芋きんつば | 31.1 | 81.7 | 2.6 | ファミリーマート |
| ポン・デ・リング | 31.0 | 136.9 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! タマゲタケ ドーナツ | 30.2 | 155.8 | 5.2 | ミスタードーナツ |
| スヌーピー クッキー&クリーム | 27.5 | 103.0 | 3.8 | ファミリーマート |
| ザクザク小枝風チョコクッキーサンド | 27.4 | 160.3 | 5.8 | コンビニ |
| もふもふ ピカチュウ ドーナツ | 26.5 | 112.3 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| シナモン香るショコラクッキー | 26.2 | 136.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| はちみつすいーとぽてと | 24.7 | 75.0 | 3.0 | ファミリーマート |
| フレンチクルーラー | 24.3 | 92.5 | 3.8 | ミスタードーナツ |
| ピスタチオといちごのパウンドケーキ | 24.2 | 110.4 | 4.6 | ファミリーマート |
| エンゼルフレンチ | 23.9 | 109.4 | 4.6 | ミスタードーナツ |
| ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ | 22.1 | 93.8 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| にゃんともおいしいチーズケーキ 塩バニラ | 20.5 | 49.6 | 2.4 | ファミリーマート |
| 食べマスモッチ 星のカービィ | 20.0 | 45.7 | 2.3 | ファミリーマート |
| かぼちゃのクッキー | 19.7 | 100.0 | 5.1 | 無印良品 |
| クランキー苺 星のカービィコラボ | 15.0 | 85.5 | 5.7 | ファミリーマート |
| ロワ・カカオセット Dick Bruna ミッフィー&メラニー/化粧缶小 | 14.4 | 83.2 | 5.8 | ガトーフェスタ ハラダ |
| 桃マカロン | 13.5 | 72.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| ポケモン シールホルダーセット2025年夏! | 11.8 | 47.7 | 4.0 | スーパーなど |
| ちいかわ ハッピーツリーケーキ | 10.2 | 35.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| カービィのきのこクリーミースープ | 7.8 | 30.9 | 4.0 | ファミリーマート |
| ヤギミルククッキー「スイート」 | 6.3 | 35.8 | 5.7 | PÂTISSERIE LAIT DE CHÈVRE |
| 福を呼ぶフクロウとお月さまのクッキー缶(11種を同量と仮定) | 4.7 | 21.7 | 4.6 | e℃ |
値段別の100円あたりの内容量
同じ商品でもスーパーによって価格が異なります。例えばサクふわっメロンパンですが、数店舗を調べた結果、99円・128円・138円の価格のものを見つけました。下記に実際に見かけた88~148円の値段帯での100円あたりの内容量を求めます。
| 商品名 | 89円 | 99円 | 108円 | 119円 | 128円 | 138円 | 148円 |
| サクふわっメロンパン | 111.2 | 100.0 | 91.7 | 83.2 | 77.3 | 71.7 | 66.9 |
| チョコチップメロンパン | 112.4 | 101.0 | 92.6 | 84.0 | 78.1 | 72.5 | 67.6 |
| 生めろんぱん | 106.2 | 95.5 | 87.5 | 79.4 | 73.8 | 68.5 | 63.9 |
| 特撰メロンパン | 109.2 | 98.2 | 90.0 | 81.7 | 75.9 | 70.4 | 65.7 |
| 特撰チョコチップメロンパン | 125.7 | 113.0 | 103.6 | 94.0 | 87.4 | 81.1 | 75.6 |
値段別の100円あたりのカロリー
次に89~148円の値段帯での100円あたりのカロリーを求めます。近い価格のメロンパンと比べるときの目安にしてください。
| 商品名 | 89円 | 99円 | 108円 | 119円 | 128円 | 138円 | 148円 |
| サクふわっメロンパン | 429.2 | 385.9 | 353.7 | 321.0 | 298.4 | 276.8 | 258.1 |
| チョコチップメロンパン | 443.8 | 399.0 | 365.7 | 331.9 | 308.6 | 286.2 | 266.9 |
| 生めろんぱん | 409.0 | 367.7 | 337.0 | 305.9 | 284.4 | 263.8 | 245.9 |
| 特撰メロンパン | 439.3 | 394.9 | 362.0 | 328.6 | 305.5 | 283.3 | 264.2 |
| 特撰チョコチップメロンパン | 452.8 | 407.1 | 373.1 | 338.7 | 314.8 | 292.0 | 272.3 |
メロンパン計算ツール
スーパーによって値段が様々ありすぎたので、フォームを作りました。
次のフォームに値段を入力すると、メロンパンごとに数値が出ます。(2025/11/4更新)
まとめ
- 100円あたりの内容量が多い:特選チョコチップメロンパン
- 100円あたりのカロリーが多い:特選チョコチップメロンパン
- 総カロリーが最も高い:特選チョコチップメロンパン
- 総カロリーが最も低い:生メロンパン
- 内容量が最も多い:特選チョコチップメロンパン
- 内容量が最も少ない:生メロンパン
- エネルギー密度が大きい:チョコチップメロンパン、特選メロンパン
- エネルギー密度が小さい:特選チョコチップメロンパン
重さから見たコスパ、カロリーから見たコスパの両方で最も優れていたのは、特選チョコチップメロンパン でした。さらに、総カロリー・内容量ともにトップで、ボリューム感があり満足度の高い一品です。一方で、意外にもエネルギー密度は最も低く、総カロリーは高いですが、同じ量のメロンパンを食べるよりはカロリーが抑えられます。
そのため、「しっかり食べたいけどカロリーは抑えたい」「効率よくエネルギーを摂取したい」「安くてボリュームのあるメロンパンが食べたい」という人にも向いているメロンパンといえるでしょう。見た目やボリュームに反して、バランスの取れた一品です。メロンパンを選ぶ際の参考にしてみてください。
※本記事で紹介した価格は2025年10月時点の情報です。実際の販売価格は購入される店舗や時期によって異なる場合がありますので、最新の情報は各店舗にてご確認ください。


コメント