期間限定・ネットオーダー限定ドーナツも魅力的ですが、やっぱり外せないのがミスドの定番ドーナツ。
今回は、そんな王道のドーナツたちのカロリー・重さ・値段を調べ、重さから見たコスパとカロリーから見たコスパの2つの視点から比較してみました。どのドーナツが最もお得に楽しめるのか、以下のラインナップを調査していきます。
- オールドファッション
- オールドファッション ハニー
- ゴールデンチョコレート
- チョコレート
- フレンチクルーラー
- エンゼルフレンチ
- エンゼルクリーム
- ポン・デ・リング
- ハニーチュロ
商品情報

| 商品名 | オールドファッション |
| 値段 | 170円(税抜き) |
| 内容量 | 63.6g |
| 直径 | 9.2cm |
| 高さ | 2.7cm |
| カロリー | 281kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・大豆 |

| 商品名 | オールドファッション ハニー |
| 値段 | 170円(税抜き) |
| 内容量 | 82.9g |
| 直径 | 9.5cm |
| 高さ | 3.1cm |
| カロリー | 342kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・ゼラチン・大豆 |

| 商品名 | ゴールデンチョコレート |
| 値段 | 170円(税抜き) |
| 内容量 | 64.7g |
| 直径 | 8.2cm |
| 高さ | 3.3cm |
| カロリー | 274kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・ゼラチン・大豆 |

| 商品名 | チョコレート |
| 値段 | 160円(税抜き) |
| 内容量 | 62.7g |
| 直径 | 8.3cm |
| 高さ | 3.5cm |
| カロリー | 245kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・ゼラチン・大豆 |

| 商品名 | フレンチクルーラー |
| 値段 | 160円(税抜き) |
| 内容量 | 38.8g |
| 直径 | 8.3cm |
| 高さ | 4.0cm |
| カロリー | 148kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・ゼラチン |

| 商品名 | エンゼルフレンチ |
| 値段 | 170円(税抜き) |
| 内容量 | 40.6g |
| 直径 | 7.8cm |
| 高さ | 3.9cm |
| カロリー | 186kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・大豆 |


| 商品名 | エンゼルクリーム |
| 値段 | 170円(税抜き) |
| 内容量 | 53.7g |
| 直径 | 8.8cm |
| 高さ | 4.5cm |
| カロリー | 200kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・大豆 |

| 商品名 | ポン・デ・リング |
| 値段 | 160円(税抜き) |
| 内容量 | 49.6g |
| 直径 | 9.6cm |
| 高さ | 2.7cm |
| カロリー | 219kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・ゼラチン・大豆 |

| 商品名 | ハニーチュロ |
| 値段 | 160円(税抜き) |
| 内容量 | 54.9g |
| 長径 | 13.7cm |
| 短径 | 8.9cm |
| 高さ | 1.9cm |
| カロリー | 205kcal |
| 含まれているアレルゲン | 小麦・乳成分・卵・ゼラチン・大豆 |
※価格は2025年10月時点のものです。店舗や時期によって変動する可能性があります。
※内容量・直径・高さは実測値です。
※カロリー・アレルゲン情報は、ミスタードーナツの「アレルギー&栄養成分情報」データ(2025年10月8日時点)を参考にしています。
100円あたりの内容量・100円あたりのカロリー・エネルギー密度の比較
内容量・値段・カロリーから、100円あたりの内容量・100円あたりのカロリー・エネルギー密度(kcal ÷ g)を求めました。
・100円あたりの内容量
→値が大きいほど「多くの量を食べられる」ので、内容量からみたコスパが良い商品
・100円あたりのカロリー
→値が大きいほど「多くのカロリーが得られる」ので、コスパ良くカロリーを摂取したい方におすすめ
・エネルギー密度(kcal ÷ g)
→値が大きいほど「少量でも高いエネルギーを摂取できる」ので、効率的なカロリー摂取に向いています。値が小さい場合は、内容量あたりのカロリーが低いため、ダイエットに役立ちます。
| 商品名 | 値段(円) | 内容量(g) | 総カロリー(kcal) | 100円あたり 重さ(g) | 100円あたり カロリー(kcal) | エネルギー密度(kcal/g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オールドファッション | 170 | 63.6 | 281 | 37.4 | 165.3 | 4.4 |
| オールドファッション ハニー | 170 | 82.9 | 342 | 48.8 | 201.2 | 4.1 |
| ゴールデンチョコレート | 170 | 64.7 | 274 | 38.1 | 161.2 | 4.2 |
| チョコレート | 160 | 62.7 | 245 | 39.2 | 153.1 | 3.9 |
| フレンチクルーラー | 160 | 38.8 | 148 | 24.3 | 92.5 | 3.8 |
| エンゼルフレンチ | 170 | 40.6 | 186 | 23.9 | 109.4 | 4.6 |
| エンゼルクリーム | 170 | 53.7 | 200 | 31.6 | 117.6 | 3.7 |
| ポン・デ・リング | 160 | 49.6 | 219 | 31.0 | 136.9 | 4.4 |
| ハニーチュロ | 160 | 54.9 | 205 | 34.3 | 128.1 | 3.7 |
参考までに、これまでに紹介した商品の各数値もあわせて掲載します
| 商品名 | 100円あたり 重さ(g) |
100円あたり カロリー(kcal) |
エネルギー密度 (kcal/g) |
販売店 |
|---|---|---|---|---|
| カラメルソース入りプリンドーン!! | 150.4 | 171.7 | 1.1 | ファミリーマート |
| しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク | 121.9 | 83.1 | 0.7 | ファミリーマート |
| スイートブール | 119.2 | 411.6 | 3.5 | スーパーなど |
| ケーキドーナツ | 113.3 | 524.1 | 4.6 | スーパーなど |
| 特撰チョコチップメロンパン | 113.0 | 407.1 | 3.6 | スーパーなど |
| 大きなメロンパン(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 107.6 | 370.1 | 3.4 | スーパーなど |
| チョコチップメロンパン | 101.0 | 399.0 | 4.0 | スーパーなど |
| サクふわっメロンパン | 100.0 | 385.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 特撰メロンパン | 98.2 | 394.9 | 4.0 | スーパーなど |
| 塩おむすび | 84.5 | 144.2 | 1.7 | ファミリーマート |
| 生めろんぱん | 79.4 | 305.9 | 3.9 | スーパーなど |
| 大きなシュークリーム(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 78.7 | 253.8 | 3.2 | スーパーなど |
| ファミマ・ザ・メロンパン | 72.7 | 300.0 | 4.1 | ファミリーマート |
| ミニバタークッキー | 67.3 | 333.7 | 5.0 | ローソン |
| チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ | 67.2 | 236.4 | 3.5 | ファミリーマート |
| まろやかミニバタークッキー | 66.3 | 346.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| ファミマ・ザ・クリームパン | 65.8 | 201.6 | 3.1 | ファミリーマート |
| ミルク珈琲風味クリームシュー | 65.4 | 185.9 | 2.8 | まいばすけっと |
| もっちりみるくわらび苺 | 62.0 | 65.6 | 1.1 | セブンイレブン |
| ミルクホイップカスタードシュー | 61.5 | 200.0 | 3.3 | まいばすけっと |
| クリームドカ盛り!背徳ミルクプリン | 57.5 | 110.8 | 1.9 | セブンイレブン |
| ポケモン プリンアラモードパン | 56.9 | 162.2 | 2.9 | スーパーなど |
| ポケモン オムカレーパン | 56.0 | 135.6 | 2.4 | スーパーなど |
| あんまいダブルクリームコッペ | 55.9 | 185.1 | 3.3 | セブンイレブン |
| さくさく食感の薫るバタークッキー 12枚入 | 54.6 | 276.4 | 5.1 | セブンイレブン |
| 桃大福 | 53.8 | 159.7 | 3.0 | ファミリーマート |
| カービィのすいこみ生ハム寿司 | 53.7 | 96.9 | 1.8 | ファミリーマート |
| チョコケーキドーナツ | 53.1 | 287.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン | 52.5 | 181.3 | 3.5 | ファミリーマート |
| 不揃い かぼちゃバウム | 52.0 | 227.7 | 4.4 | 無印良品 |
| 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト(内容量90g換算) | 50.6 | 124.4 | 2.5 | ファミリーマート |
| オールドファッション ハニー | 48.8 | 201.2 | 4.1 | ミスタードーナツ |
| コロネ(エッセルスーパーカップ超バニラ風味) | 48.2 | 187.2 | 3.9 | スーパーなど |
| カービィアメ | 47.4 | 171.8 | 3.6 | ファミリーマート |
| パイナップルパウンドケーキ | 46.5 | 189.3 | 4.1 | カルディコーヒーファーム |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ | 45.4 | 142.3 | 3.1 | ローソン |
| たっぷりチョコファッション | 43.8 | 207.8 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ストロベリー&チョコファッション | 42.7 | 214.2 | 5.0 | ミスタードーナツ |
| 不揃い かぼちゃスコーン | 41.5 | 157.9 | 4.4 | 無印良品 |
| クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン チョコホイップ(生チョコ入り) | 41.3 | 150.0 | 3.6 | ローソン |
| ブラックサンダーチョコレート | 41.3 | 175.0 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド とろり濃蜜いもソース | 41.0 | 147.6 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| さつまいもド しっとりスイートポテト | 40.7 | 145.8 | 3.6 | ミスタードーナツ |
| チーズグラニュートースト | 40.3 | 139.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| シーサーのさたぱんびん紫芋味 | 39.6 | 217.3 | 5.5 | セブンイレブン |
| チョコレート | 39.2 | 153.1 | 3.9 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ミミッキュのドーナツ チョコ | 38.3 | 180.5 | 4.7 | ミスタードーナツ |
| ゴールデンチョコレート | 38.1 | 161.2 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| オールドファッション | 37.4 | 165.3 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| カービィのふんわりたまごのワープスターロール | 36.4 | 80.8 | 2.2 | ファミリーマート |
| おいものマドレーヌ~芋あん入り~ | 36.2 | 138.9 | 3.8 | ファミリーマート |
| タマゲた! メタモンのドーナツツリー | 35.9 | 155.3 | 4.3 | ミスタードーナツ |
| カスタード&エンゼルクリーム | 35.8 | 115.6 | 3.2 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! ビリリダマのドーナツ ホワイト | 35.8 | 181.9 | 5.1 | ミスタードーナツ |
| 桃パウンドケーキ | 34.6 | 140.6 | 4.1 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(黒練) | 34.5 | 66.5 | 1.9 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰 | 34.4 | 69.0 | 2.0 | ファミリーマート |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(本練) | 34.3 | 68.7 | 2.0 | ファミリーマート |
| ハニーチュロ | 34.3 | 128.1 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 岩谷堂羊羹 特小型 3本詰(くるみ) | 34.3 | 71.9 | 2.1 | ファミリーマート |
| カービィのクリーミートマト味ヌードル | 32.9 | 144.5 | 4.4 | ファミリーマート |
| ダブルクリームフレンチ | 32.0 | 108.3 | 3.4 | ミスタードーナツ |
| エンゼルクリーム | 31.6 | 117.6 | 3.7 | ミスタードーナツ |
| 芋きんつば | 31.1 | 81.7 | 2.6 | ファミリーマート |
| ポン・デ・リング | 31.0 | 136.9 | 4.4 | ミスタードーナツ |
| タマゲた! タマゲタケ ドーナツ | 30.2 | 155.8 | 5.2 | ミスタードーナツ |
| スヌーピー クッキー&クリーム | 27.5 | 103.0 | 3.8 | ファミリーマート |
| ザクザク小枝風チョコクッキーサンド | 27.4 | 160.3 | 5.8 | コンビニ |
| もふもふ ピカチュウ ドーナツ | 26.5 | 112.3 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| シナモン香るショコラクッキー | 26.2 | 136.0 | 5.2 | ファミリーマート |
| はちみつすいーとぽてと | 24.7 | 75.0 | 3.0 | ファミリーマート |
| フレンチクルーラー | 24.3 | 92.5 | 3.8 | ミスタードーナツ |
| ピスタチオといちごのパウンドケーキ | 24.2 | 110.4 | 4.6 | ファミリーマート |
| エンゼルフレンチ | 23.9 | 109.4 | 4.6 | ミスタードーナツ |
| ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ | 22.1 | 93.8 | 4.2 | ミスタードーナツ |
| にゃんともおいしいチーズケーキ 塩バニラ | 20.5 | 49.6 | 2.4 | ファミリーマート |
| 食べマスモッチ 星のカービィ | 20.0 | 45.7 | 2.3 | ファミリーマート |
| かぼちゃのクッキー | 19.7 | 100.0 | 5.1 | 無印良品 |
| クランキー苺 星のカービィコラボ | 15.0 | 85.5 | 5.7 | ファミリーマート |
| ロワ・カカオセット Dick Bruna ミッフィー&メラニー/化粧缶小 | 14.4 | 83.2 | 5.8 | ガトーフェスタ ハラダ |
| 桃マカロン | 13.5 | 72.2 | 5.4 | ファミリーマート |
| ポケモン シールホルダーセット2025年夏! | 11.8 | 47.7 | 4.0 | スーパーなど |
| ちいかわ ハッピーツリーケーキ | 10.2 | 35.9 | 3.5 | セブンイレブン |
| カービィのきのこクリーミースープ | 7.8 | 30.9 | 4.0 | ファミリーマート |
| ヤギミルククッキー「スイート」 | 6.3 | 35.8 | 5.7 | PÂTISSERIE LAIT DE CHÈVRE |
| 福を呼ぶフクロウとお月さまのクッキー缶(11種を同量と仮定) | 4.7 | 21.7 | 4.6 | e℃ |
まとめ
- 100円あたりの内容量が多い:オールドファッション ハニー
- 100円あたりのカロリーが多い:オールドファッション ハニー
- 総カロリーが最も高い:オールドファッション ハニー
- 総カロリーが最も低い:フレンチクルーラー
- 内容量が最も多い:オールドファッション ハニー
- 内容量が最も少ない:フレンチクルーラー
- エネルギー密度が大きい:エンゼルフレンチ
- エネルギー密度が小さい:エンゼルクリーム、ハニーチュロ
以上の結果より、オールドファッション ハニー は100円あたりの「重さ」も「カロリー」もトップで、コスパの良さが際立つ結果になりました。
フレンチクルーラー は、総カロリー・エネルギー密度ともに控えめで、軽めに楽しみたい人におすすめ。ただし内容量も少なめで、オールドファッション ハニー の約1/2の重さになっております。
エンゼルフレンチ は少量でも高カロリーな高エネルギー密度ドーナツ。カロリー摂取には最適ですが、食べすぎには注意です。
品数が多く、どれもおいしいミスドのドーナツ。ショーケースを前にすると、つい選ぶのに時間がかかってしまいますよね。迷ったときの参考になれば幸いです。
※本記事で紹介した価格は2025年10月時点の情報です。実際の販売価格は購入される店舗や時期によって異なる場合がありますので、最新の情報は各店舗にてご確認ください。




コメント